基本情報
花久勝はなひさかつ
- 生年月日
- 平成25年4月30日
- 生産者
- 有限会社徳重義種畜場
- 個体識別番号
- 14345-0929-9
- 点数
- 87.0
- 産地
- 鹿児島県
血統
- 父
- 第1花国
- 祖父
- 北国7の8
- 祖母
- あおはな
- 曾祖父
- 第7糸桜
- 曾祖父
- 花桜
- 母
- やよい2
- 祖父
- 安福久
- 祖母
- やよい
- 曾祖父
- 安福165の9
- 曾祖父
- 平茂勝
枝肉成績(去勢)
※表は横にスクロールできます。
令和4年1月~12月出荷分
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花久勝 | 百合茂 | 安福久 | A5 | 11 | 3 | 72 | 8.0 | 508.1 |
| 花久勝 | 百合茂 | 安糸福 | A5 | 8 | 4 | 67 | 8.1 | 529.4 |
| 花久勝 | 桜美知 | 安福久 | A5 | 11 | 3 | 87 | 9.3 | 553.3 |
| 花久勝 | 百合茂 | 北国7の8 | A4 | 6 | 4 | 69 | 8.4 | 560.0 |
| 花久勝 | 平茂勝 | 安糸福 | A4 | 6 | 4 | 69 | 8.5 | 542.2 |
| 花久勝 | 安糸徳 | 忠茂勝 | A5 | 8 | 3 | 52 | 8.0 | 519.5 |
| 花久勝 | 百合茂 | 安糸福 | A5 | 9 | 3 | 58 | 9.3 | 564.0 |
| 花久勝 | 華春福 | 金 幸 | A5 | 12 | 3 | 80 | 8.4 | 546.8 |
| 花久勝 | 桜美知 | 忠久勝 | A5 | 9 | 3 | 62 | 7.6 | 525.0 |
| 花久勝 | 勝忠平 | 百合茂 | A5 | 11 | 3 | 79 | 8.5 | 522.0 |
| 花久勝 | 華春福 | 安糸福 | B5 | 8 | 4 | 59 | 8.6 | 535.0 |
| 花久勝 | 百合茂 | 神徳福 | A5 | 10 | 4 | 65 | 10.0 | 590.0 |
| 花久勝 | 安福久 | 金 幸 | A5 | 11 | 3 | 57 | 8.3 | 508.2 |
| 花久勝 | 百合茂 | 安糸福 | A5 | 11 | 3 | 72 | 8.0 | 527.8 |
| 花久勝 | 安福久 | 照勝栄 | A5 | 12 | 3 | 87 | 9.8 | 559.4 |
| 花久勝 | 百合茂 | 美津福 | A4 | 7 | 3 | 58 | 8.0 | 555.2 |
| 花久勝 | 安福久 | 平茂勝 | A5 | 10 | 4 | 72 | 8.1 | 566.5 |
| 花久勝 | 秀幸福 | 安福久 | A5 | 11 | 4 | 88 | 8.4 | 495.0 |
| 花久勝 | 華春福 | 百合茂 | A5 | 9 | 4 | 69 | 8.4 | 520.2 |
| 花久勝 | 忠茂勝 | 平茂勝 | A5 | 12 | 3 | 71 | 9.6 | 565.0 |
令和4年1月~12月出荷分 母体枝肉成績
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安糸福 | 花久勝 | 隆之国 | A5 | 12 | 3 | 91 | 7.3 | 533.6 |
| 奈我乃 | 花久勝 | 華春福 | A5 | 10 | 4 | 86 | 7.6 | 556.9 |
| 世志孝 | 花久勝 | 安糸福 | A5 | 12 | 4 | 89 | 7.9 | 508.6 |
| 世志孝 | 花久勝 | 秀幸福 | A5 | 9 | 4 | 60 | 8.0 | 468.8 |
| 安糸福 | 花久勝 | 安福久 | A5 | 12 | 3 | 64 | 6.9 | 463.3 |
| 華白清 | 花久勝 | 安福久 | A5 | 12 | 3 | 78 | 10.8 | 548.0 |
枝肉成績(雌)
※表は横にスクロールできます。
令和4年1月~12月出荷分
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花久勝 | 百合茂 | 金 幸 | A5 | 10 | 4 | 84 | 8.2 | 499.6 |
| 花久勝 | 百合久 | 安糸福 | A5 | 12 | 4 | 88 | 9.2 | 612.0 |
| 花久勝 | 鉄平 | 金 幸 | A5 | 8 | 4 | 59 | 7.3 | 347.2 |
| 花久勝 | 勝忠平 | 安福久 | A5 | 8 | 3 | 66 | 8.1 | 509.7 |
| 花久勝 | 百合茂 | 安糸福 | A5 | 12 | 3 | 75 | 7.7 | 495.5 |
| 花久勝 | 百合茂 | 美津福 | A5 | 11 | 3 | 64 | 7.4 | 516.0 |
| 花久勝 | 桜美知 | 鉄 平 | A5 | 9 | 4 | 79 | 8.0 | 451.1 |
| 花久勝 | 百合茂 | 福 栄 | A4 | 6 | 4 | 89 | 9.3 | 505.8 |
| 花久勝 | 百合茂 | 金 幸 | A5 | 10 | 4 | 99 | 7.4 | 490.9 |
| 花久勝 | 百合久 | 安福久 | A5 | 12 | 3 | 76 | 8.6 | 455.8 |
令和4年1月~12月出荷分 母体枝肉成績
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安糸福 | 花久勝 | 百合久 | A5 | 10 | 4 | 70 | 6.8 | 419.9 |
| 世志孝 | 花久勝 | 安福久 | A5 | 8 | 3 | 70 | 8.7 | 450.0 |
| 世志孝 | 花久勝 | 安糸福 | A5 | 10 | 4 | 72 | 7.6 | 460.2 |
| 世志孝 | 花久勝 | 照久福 | A4 | 6 | 4 | 69 | 7.5 | 433.1 |
| 世志孝 | 花久勝 | 華春福 | A5 | 10 | 3 | 78 | 7.4 | 485.4 |
| 世志孝 | 花久勝 | 幸紀雄 | A5 | 9 | 4 | 71 | 7.0 | 491.7 |
| 世志孝 | 花久勝 | 秀幸福 | A5 | 12 | 4 | 90 | 8.4 | 499.9 |
| 桜百合 | 花久勝 | 百合久 | A5 | 8 | 4 | 80 | 7.9 | 441.6 |
| 桜百合 | 花久勝 | 安福久 | A5 | 11 | 4 | 76 | 8.5 | 487.1 |