基本情報
世志孝よしたか
- 生年月日
- 平成27年11月25日
- 生産者
- 有限会社徳重義種畜場
- 個体識別番号
- 15098-2054-0
- 点数
- 86.5
- 産地
- 鹿児島県
血統
- 父
- 幸紀雄
- 祖父
- 百合茂
- 祖母
- はつかね
- 曾祖父
- 平茂勝
- 曾祖父
- 金幸
- 母
- あかり
- 祖父
- 安福久
- 祖母
- みよこ
- 曾祖父
- 安福165の9
- 曾祖父
- 勝忠平
枝肉成績(去勢)
※表は横にスクロールできます。
令和2年6月~令和2年10月出荷分
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世志孝 | 安福久 | 平茂勝 | A5 | 12 | 3 | 75 | 8.3 | 419.0 |
| 世志孝 | 安糸福 | 金徳 | A4 | 7 | 4 | 64 | 8.2 | 504.8 |
| 世志孝 | 平茂勝 | 北国7の8 | A4 | 7 | 4 | 53 | 9.2 | 466.2 |
| 世志孝 | 鉄平 | 安糸福 | A5 | 8 | 3 | 52 | 7.0 | 467.8 |
| 世志孝 | 鉄平 | 平茂勝 | A4 | 6 | 3 | 51 | 9.2 | 475.7 |
| 世志孝 | 百合茂 | 安糸福 | A5 | 9 | 3 | 67 | 8.6 | 527.6 |
| 世志孝 | 勝忠平 | 金幸 | A4 | 7 | 3 | 68 | 7.2 | 496.7 |
| 世志孝 | 安福久 | 金幸 | A5 | 11 | 4 | 75 | 7.5 | 448.0 |
| 世志孝 | 安糸福 | 平茂勝 | A4 | 6 | 4 | 53 | 7.9 | 480.3 |
| 世志孝 | 平茂勝 | 安糸福 | A5 | 11 | 4 | 70 | 8.2 | 513.3 |
| 世志孝 | 百合茂 | 紋次郎 | A5 | 8 | 4 | 55 | 6.5 | 440.9 |
| 世志孝 | 鉄平 | 金幸 | A5 | 9 | 3 | 80 | 7.4 | 492.1 |
| 世志孝 | 鉄平 | 百合茂 | A5 | 12 | 3 | 81 | 8.1 | 481 |
| 世志孝 | 安糸福 | 勝忠平 | A5 | 11 | 3 | 86 | 7.6 | 457.1 |
| 世志孝 | 百合茂 | 安福久 | A5 | 12 | 4 | 59 | 7.6 | 435.1 |
| 世志孝 | 安福久 | 平茂勝 | A5 | 8 | 3 | 64 | 7.9 | 450.2 |
| 世志孝 | 百合茂 | 金幸 | A5 | 10 | 3 | 62 | 7.3 | 449.9 |
| 世志孝 | 安糸福 | 平茂勝 | A5 | 8 | 4 | 60 | 7.4 | 469.1 |
| 世志孝 | 忠茂勝 | 金幸 | A4 | 7 | 4 | 60 | 7.4 | 469.1 |
| 世志孝 | 勝忠平 | 金幸 | A5 | 12 | 4 | 73 | 8.1 | 464.4 |
令和2年12月~令和6年4月出荷分
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世志孝 | 凛斗福 | 福華1 | A5 | 9 | 3 | 84 | 8.8 | 525.7 |
| 世志孝 | 金幸福 | 平茂勝 | A5 | 8 | 4 | 55 | 7.1 | 435.1 |
| 世志孝 | 勝忠平 | 金幸 | A4 | 6 | 4 | 59 | 6.8 | 423.5 |
| 世志孝 | 寿勝平 | 安福久 | A5 | 9 | 3 | 65 | 9.5 | 544.6 |
| 世志孝 | 安糸徳 | 百合茂 | A5 | 9 | 3 | 61 | 7.3 | 469.5 |
| 世志孝 | 勝忠平 | 金幸 | A4 | 5 | 4 | 53 | 8.5 | 460.5 |
| 世志孝 | 忠茂勝 | 金幸 | A4 | 6 | 3 | 64 | 7.0 | 497.5 |
| 世志孝 | 花久勝 | 安糸福 | A5 | 12 | 4 | 89 | 7.9 | 508.6 |
| 世志孝 | 百合久 | 安福久 | A5 | 11 | 4 | 75 | 7.2 | 459.7 |
| 世志孝 | 百合久 | 安福久 | A5 | 9 | 4 | 69 | 7.4 | 434.4 |
| 世志孝 | 百合茂 | 勝忠平 | A4 | 5 | 5 | 52 | 7.0 | 467.1 |
| 世志孝 | 花久勝 | 秀幸福 | A5 | 9 | 4 | 60 | 8.0 | 468.8 |
| 世志孝 | 百合久 | 幸紀雄 | A5 | 12 | 4 | 81 | 7.7 | 509.3 |
| 世志孝 | 桜美知 | 安福久 | A5 | 12 | 3 | 72 | 8.1 | 521.7 |
| 世志孝 | 百合茂 | 安福久 | A5 | 11 | 4 | 97 | 9.8 | 525.7 |
枝肉成績(雌)
※表は横にスクロールできます。
令和2年6月~令和2年10月出荷分
| 一代祖 | 二代祖 | 三代祖 | 格付 | BMS | BCS | ロース芯 | バラ厚 | 枝重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世志孝 | 鉄平 | 勝忠平 | A4 | 6 | 4 | 61 | 8.1 | 405.4 |
| 世志孝 | 勝忠平 | 金幸 | A4 | 7 | 4 | 58 | 7.8 | 496.2 |
| 世志孝 | 金吉幸 | 安福久 | A5 | 12 | 4 | 93 | 8.6 | 467.7 |
| 世志孝 | 安福久 | 金幸 | A5 | 8 | 4 | 56 | 7.2 | 430.1 |
| 世志孝 | 金幸 | 平茂勝 | A4 | 7 | 4 | 69 | 7.0 | 406.9 |
| 世志孝 | 忠久勝 | 百合茂 | A4 | 6 | 3 | 62 | 7.9 | 509.4 |
| 世志孝 | 百合茂 | 神高福 | A4 | 7 | 4 | 48 | 8.0 | 411.8 |
| 世志孝 | 勝忠平 | 安福久 | A5 | 9 | 4 | 61 | 7.2 | 397.8 |
| 世志孝 | 喜亀忠 | 隆之国 | A5 | 11 | 3 | 58 | 7.2 | 438.5 |
| 世志孝 | 華春福 | 百合茂 | A5 | 10 | 3 | 69 | 7.5 | 445.9 |
| 世志孝 | 百合久 | 鉄平 | A5 | 11 | 3 | 73 | 8.5 | 497.6 |
| 世志孝 | 華忠良 | 百合茂 | A4 | 7 | 3 | 61 | 8.0 | 425.8 |
| 世志孝 | 安糸福 | 金幸 | A4 | 7 | 3 | 53 | 8.9 | 381.6 |
| 世志孝 | 桜美知 | 照勝栄 | A5 | 9 | 3 | 49 | 6.9 | 394.3 |
| 世志孝 | 桜美知 | 勝忠平 | A4 | 7 | 3 | 71 | 9.4 | 461.7 |
| 世志孝 | 花久勝 | 安福久 | A5 | 8 | 3 | 70 | 8.7 | 450 |